Mini Soolo:
# | Nimi | Kokku | Ringid |
1. | Lootus, Gregor | 00:16:20.707 | 8.0 |
2. | Hansman, Johann | 00:15:08.699 | 6.0 |
3. | Heliste, Andri | 00:16:24.708 | 5.0 |
MINI ATV:
# | Nimi | Kokku | Ringid |
1. | Algma, Argo | 00:15:06.883 | 7.0 |
2. | Sokolov, Ramos | 00:15:09.827 | 7.0 |
3. | Pedras, Sebastian | 00:16:24.878 | 7.0 |
4. | Kivimägi, Alice | 00:16:25.881 | 7.0 |
5. | Kaljurand, Miia | 00:15:07.895 | 5.0 |
6. | Sutt, Egert | 00:16:51.902 | 5.0 |
7. | Rebane, Britta | 00:15:39.875 | 4.0 |
8. | Anijärv, Tomi | 00:15:52.853 | 3.0 |
SOOLO NOORED:
# | Nimi | Kokku | Ringid |
1. | Mäekivi, Janari | 01:00:02.995 | 12.0 |
2. | Lastik, Siim | 01:02:46.384 | 12.0 |
3. | Lehtjõe, Markus | 01:00:00.599 | 11.0 |
4. | Ehasalu, Kaspar | 01:03:07.991 | 11.0 |
5. | Karmiste, Mikk | 01:02:17.975 | 10.0 |
6. | Maiorov, Marcus | 01:09:09.949 | 9.0 |
SOOLO NAISED:
# | Nimi | Kokku | Ringid |
1. | Konoplitski, Krissu | 02:04:16.007 | 20.0 |
SOOLO HOBI:
# | Nimi | Kokku | Ringid |
1. | Noor, Virx | 02:00:26.406 | 29.0 |
2. | Unt, Riho | 02:02:20.992 | 29.0 |
3. | Heliste, Erki | 02:03:45.679 | 29.0 |
4. | Tomson, Tarmo | 02:00:08.768 | 28.0 |
5. | Maiorov, Martin | 02:00:33.989 | 28.0 |
6. | Lipson, Rain | 02:02:47.983 | 28.0 |
7. | needrit, siim | 02:00:50.978 | 27.0 |
8. | Vildak, Mallor | 02:01:10.977 | 27.0 |
9. | Tuul, Virgo | 02:01:26.973 | 27.0 |
10. | Onton, Jaan | 02:03:06.838 | 27.0 |
11. | Raha, Jaan | 02:03:18.989 | 27.0 |
12. | Ritson, Martin | 02:01:28.992 | 26.0 |
13. | Sabre, Villu | 02:01:39.976 | 26.0 |
14. | Rosenberg, Alfred | 02:01:50.962 | 26.0 |
15. | Viielo, Alo | 02:03:13.974 | 26.0 |
16. | Kalamäe, Kauri | 02:00:01.991 | 25.0 |
17. | Tamm, Gert | 02:03:01.986 | 25.0 |
18. | Tahke, Taavi | 01:49:06.988 | 23.0 |
19. | Teder, Vahur | 02:01:24.986 | 23.0 |
20. | Välling, Rasmus | 02:03:11.971 | 23.0 |
21. | Asi, Ingvar | 02:04:24.930 | 22.0 |
22. | Rannamees, Erki | 02:03:21.974 | 21.0 |
23. | Adermaa, Ardi | 02:03:53.984 | 21.0 |
24. | Kungla, Janek | 02:00:22.964 | 17.0 |
25. | Märtson, Harli | 00:43:39.977 | 8.0 |
26. | Tõnisson, Marko | 00:29:12.840 | 5.0 |
27. | Viidik, Jüri | 00:04:49.866 | 0.0 |
28. | Viikman, Siim | 00:05:40.976 | 0.0 |
SOOLO SPORT:
# | Nimi | Kokku | Ringid |
1. | Carmichael, Riki | 02:03:02.995 | 32.0 |
2. | Brauer, Jürto | 02:00:35.847 | 31.0 |
3. | Kriis, Kalev | 02:02:32.773 | 31.0 |
4. | Palusoo, Erki | 02:02:54.724 | 30.0 |
5. | Lõõbas, Andrus | 02:00:38.850 | 29.0 |
6. | Kolsar, Kristjan | 02:02:51.927 | 29.0 |
7. | Lastik, Romet | 02:02:41.275 | 28.0 |
8. | McQueen, Steve | 01:48:40.006 | 26.0 |
9. | Vihtla, Jaanus | 02:02:07.938 | 26.0 |
SOOLO VETERAN:
# | Nimi | Kokku | Ringid |
1. | Jerbach, Rene | 02:00:39.761 | 30.0 |
2. | Lomp, Andrus | 02:02:03.776 | 30.0 |
3. | Šapran, Rene | 02:03:41.780 | 30.0 |
4. | Musting, Ain | 02:01:19.980 | 29.0 |
5. | Allikmäe, Raido | 02:03:45.994 | 28.0 |
6. | Smets, Joel | 02:04:01.995 | 28.0 |
7. | Otti, Olger | 02:00:55.989 | 26.0 |
8. | Peegel, Urmas | 02:03:26.970 | 26.0 |
9. | Kuus, Aivo | 02:01:15.952 | 24.0 |
ATV HARRASTAJA:
# | Nimi | Kokku | Ringid |
1. | Anijärv, Taivo | 00:25:52.591 | 3.0 |
ATV HOBI:
# | Nimi | Kokku | Ringid |
1. | Tooming, Tõnu | 01:33:14.790 | 19.0 |
2. | Kuhi, Meelis | 01:33:15.802 | 18.0 |
3. | Fuks, Kert | 01:30:45.380 | 13.0 |
4. | Hirsch, Agnus | 00:38:23.778 | 7.0 |
5. | Sinijärv, Arli | 00:34:34.852 | 6.0 |
ATV SPORT:
# | Nimi | Kokku | Ringid |
1. | Laur, Hendrik | 01:33:21.773 | 23.0 |
2. | Sutt, Hegri | 01:31:16.810 | 22.0 |
3. | Kraav, Keijo | 01:34:07.820 | 22.0 |
4. | Tsirna, Romet | 01:30:34.808 | 20.0 |
5. | Suumann, Jorma | 01:32:03.422 | 19.0 |
6. | Puuleht, Evert | 01:32:08.216 | 18.0 |
7. | Tehvand, Taivo | 01:32:24.450 | 18.0 |
8. | Kõivsaar, Kalev | 01:32:41.700 | 16.0 |
9. | Kiivit, Lennart | 01:31:33.795 | 13.0 |
10. | Olevi, Raido | 00:51:58.455 | 10.0 |
11. | Juks, Janar | 00:31:25.800 | 6.0 |
QUAD:
# | Nimi | Kokku | Ringid |
1. | Soosaar, Aigo | 01:32:48.735 | 22.0 |
2. | Saarme, Olari | 01:31:53.837 | 21.0 |
3. | Loot, Timo | 01:30:15.831 | 20.0 |
4. | Voolaid, Hannes | 01:30:36.801 | 20.0 |
5. | Kurankov, Eduard | 01:33:59.650 | 20.0 |
6. | Randma, Urmas | 01:34:01.827 | 19.0 |
7. | Selter, Andre | 01:30:36.555 | 18.0 |
8. | Õispuu, Rene | 01:33:46.810 | 11.0 |
9. | Raudberg, Helar | 01:28:28.817 | 10.0 |
10. | Kais, Vladimir | 00:12:26.558 | 1.0 |
11. | Küüsmaa, Tom | 00:12:31.809 | 1.0 |
SOOLO:
# | Nimi | Kokku | Ringid |
1. | Carmichael, Riki | 02:03:02.995 | 32.0 |
2. | Brauer, Jürto | 02:00:35.847 | 31.0 |
3. | Kriis, Kalev | 02:02:32.773 | 31.0 |
4. | Jerbach, Rene | 02:00:39.761 | 30.0 |
5. | Lomp, Andrus | 02:02:03.776 | 30.0 |
6. | Palusoo, Erki | 02:02:54.724 | 30.0 |
7. | apran, Rene | 02:03:41.780 | 30.0 |
8. | Noor, Virx | 02:00:26.406 | 29.0 |
9. | Lõõbas, Andrus | 02:00:38.850 | 29.0 |
10. | Musting, Ain | 02:01:19.980 | 29.0 |
11. | Unt, Riho | 02:02:20.992 | 29.0 |
12. | Kolsar, Kristjan | 02:02:51.927 | 29.0 |
13. | Heliste, Erki | 02:03:45.679 | 29.0 |
14. | Tomson, Tarmo | 02:00:08.768 | 28.0 |
15. | Maiorov, Martin | 02:00:33.989 | 28.0 |
16. | Lastik, Romet | 02:02:41.275 | 28.0 |
17. | Lipson, Rain | 02:02:47.983 | 28.0 |
18. | Allikmäe, Raido | 02:03:45.994 | 28.0 |
19. | Smets, Joel | 02:04:01.995 | 28.0 |
20. | needrit, siim | 02:00:50.978 | 27.0 |
21. | Vildak, Mallor | 02:01:10.977 | 27.0 |
22. | Tuul, Virgo | 02:01:26.973 | 27.0 |
23. | Onton, Jaan | 02:03:06.838 | 27.0 |
24. | Raha, Jaan | 02:03:18.989 | 27.0 |
25. | McQueen, Steve | 01:48:40.006 | 26.0 |
26. | Otti, Olger | 02:00:55.989 | 26.0 |
27. | Ritson, Martin | 02:01:28.992 | 26.0 |
28. | Sabre, Villu | 02:01:39.976 | 26.0 |
29. | Rosenberg, Alfred | 02:01:50.962 | 26.0 |
30. | Vihtla, Jaanus | 02:02:07.938 | 26.0 |
31. | Viielo, Alo | 02:03:13.974 | 26.0 |
32. | Peegel, Urmas | 02:03:26.970 | 26.0 |
33. | Kalamäe, Kauri | 02:00:01.991 | 25.0 |
34. | Tamm, Gert | 02:03:01.986 | 25.0 |
35. | Kuus, Aivo | 02:01:15.952 | 24.0 |
36. | Tahke, Taavi | 01:49:06.988 | 23.0 |
37. | Teder, Vahur | 02:01:24.986 | 23.0 |
38. | Välling, Rasmus | 02:03:11.971 | 23.0 |
39. | Asi, Ingvar | 02:04:24.930 | 22.0 |
40. | Rannamees, Erki | 02:03:21.974 | 21.0 |
41. | Adermaa, Ardi | 02:03:53.984 | 21.0 |
42. | Konoplitski, Krissu | 02:04:16.007 | 20.0 |
43. | Kungla, Janek | 02:00:22.964 | 17.0 |
44. | Mäekivi, Janari | 01:00:02.995 | 12.0 |
45. | Lastik, Siim | 01:02:46.384 | 12.0 |
46. | Lehtjõe, Markus | 01:00:00.599 | 11.0 |
47. | Ehasalu, Kaspar | 01:03:07.991 | 11.0 |
48. | Karmiste, Mikk | 01:02:17.975 | 10.0 |
49. | Maiorov, Marcus | 01:09:09.949 | 9.0 |
50. | Märtson, Harli | 00:43:39.977 | 8.0 |
51. | Tõnisson, Marko | 00:29:12.840 | 5.0 |
52. | Viidik, Jüri | 00:04:49.866 | 0.0 |
53. | Viikman, Siim | 00:05:40.976 | 0.0 |
4-rattalised:
# | Nimi | Kokku | Ringid |
1. | Laur, Hendrik | 01:33:21.773 | 23.0 |
2. | Sutt, Hegri | 01:31:16.810 | 22.0 |
3. | Soosaar, Aigo | 01:32:48.735 | 22.0 |
4. | Kraav, Keijo | 01:34:07.820 | 22.0 |
5. | Saarme, Olari | 01:31:53.837 | 21.0 |
6. | Loot, Timo | 01:30:15.831 | 20.0 |
7. | Tsirna, Romet | 01:30:34.808 | 20.0 |
8. | Voolaid, Hannes | 01:30:36.801 | 20.0 |
9. | Kurankov, Eduard | 01:33:59.650 | 20.0 |
10. | Suumann, Jorma | 01:32:03.422 | 19.0 |
11. | Tooming, Tõnu | 01:33:14.790 | 19.0 |
12. | Randma, Urmas | 01:34:01.827 | 19.0 |
13. | Selter, Andre | 01:30:36.555 | 18.0 |
14. | Puuleht, Evert | 01:32:08.216 | 18.0 |
15. | Tehvand, Taivo | 01:32:24.450 | 18.0 |
16. | Kuhi, Meelis | 01:33:15.802 | 18.0 |
17. | Kõivsaar, Kalev | 01:32:41.700 | 16.0 |
18. | Fuks, Kert | 01:30:45.380 | 13.0 |
19. | Kiivit, Lennart | 01:31:33.795 | 13.0 |
20. | Õispuu, Rene | 01:33:46.810 | 11.0 |
21. | Olevi, Raido | 00:51:58.455 | 10.0 |
22. | Raudberg, Helar | 01:28:28.817 | 10.0 |
23. | Hirsch, Agnus | 00:38:23.778 | 7.0 |
24. | Juks, Janar | 00:31:25.800 | 6.0 |
25. | Sinijärv, Arli | 00:34:34.852 | 6.0 |
26. | Anijärv, Taivo | 00:25:52.591 | 3.0 |
27. | Kais, Vladimir | 00:12:26.558 | 1.0 |
28. | Küüsmaa, Tom | 00:12:31.809 | 1.0 |